БОИ (Тур 1, Первая лига В)
Просмотров: 21177


Назад

ТУР 1 ТУР 2 ТУР 3 ТУР 4 ТУР 5 ТУР 6 ТУР 7 ТУР 8 ТУР 9 ТУР  10
ТУР  11 ТУР  12 ТУР  13 ТУР  14 ТУР  15 ТУР  16 ТУР  17 ТУР  18 ТУР  19 ТУР  20
ТУР  21 ТУР  22 ТУР  23 ТУР  24 ТУР  25 ТУР  26 ТУР  27 ТУР  28 ТУР  29 ТУР  30
ТУР  31 ТУР  32 ТУР  33 ТУР  34 ТУР  35 ТУР  36 ТУР  37 ТУР  38 ТУР  39 стыковые
                    
Участник 1 Лог Участник 2 Дата/время
 Маньяки  Белые Ночи  06.10.2022 13:00
 UNDERWORLD  Shades In Night  06.10.2022 13:05
 СИБИРЬ    Козацкая Сичь 06.10.2022 13:10
 Асгард    Язычники   06.10.2022 13:15
 Монолит     Best Warriors  06.10.2022 13:20
 ПионЭры     Спарта    06.10.2022 13:25
 Outlaws   06.10.2022 
 Валькирии   Memory    06.10.2022 13:35
 Пингвины   Outlaws   06.10.2022 13:40
 Орден Смерти  crazyorcs   06.10.2022 13:45
ТАБЛИЦА КЛАНОВ (Тур 1, Первая лига В)
Текущее положение кланов
Клан Следующий бой В Н П НВ О ОП УР
1     Монолит     06.10.2022 13:20 0 0 0 0 0 0 0 - 0
2     UNDERWORLD     06.10.2022 13:05 0 0 0 0 0 0 0 - 0
3     Shades In Night     06.10.2022 13:05 0 0 0 0 0 0 0 - 0
4     Валькирии     06.10.2022 13:35 0 0 0 0 0 0 0 - 0
5     Outlaws     06.10.2022 13:40 0 0 0 0 0 0 0 - 0
6     Memory     06.10.2022 13:35 0 0 0 0 0 0 0 - 0
7     Орден Смерти     06.10.2022 13:45 0 0 0 0 0 0 0 - 0
8     СИБИРЬ     06.10.2022 13:10 0 0 0 0 0 0 0 - 0
9     Асгард     06.10.2022 13:15 0 0 0 0 0 0 0 - 0
10     Белые Ночи     06.10.2022 13:00 0 0 0 0 0 0 0 - 0
11     4400     13.10.2022 13:40 0 0 0 0 0 0 0 - 0
12     ПионЭры     06.10.2022 13:25 0 0 0 0 0 0 0 - 0
13     Маньяки     06.10.2022 13:00 0 0 0 0 0 0 0 - 0
14     Best Warriors     06.10.2022 13:20 0 0 0 0 0 0 0 - 0
15     crazyorcs     06.10.2022 13:45 0 0 0 0 0 0 0 - 0
16     Козацкая Сичь     06.10.2022 13:10 0 0 0 0 0 0 0 - 0
17     Пингвины     06.10.2022 13:40 0 0 0 0 0 0 0 - 0
18     Язычники     06.10.2022 13:15 0 0 0 0 0 0 0 - 0
19     Спарта     06.10.2022 13:25 0 0 0 0 0 0 0 - 0

Авторизация