Таблица опыта
Просмотров: 212112


Опыт Уровень Увеличения
100 0 1
200 1 3
400 1 1
600 1 1
800 2 3
1100 2 1
1500 2 1
1900 2 1
2200 3 3
3000 3 1
3500 3 1
4500 3 1
5000 3 1
5500 4 3
7000 4 1
8000 4 1
9500 4 1
11000 4 1
12000 4 1
13500 5 3
16000 5 1
18500 5 1
21000 5 1
23500 5 1
26000 5 1
28500 5 1
31000 6 3
35500 6 1
40000 6 1
45000 6 1
49500 6 1
54500 6 1
59000 6 1
63500 6 1
68500 7 3
77500 7 1
86500 7 1
95000 7 1
104000 7 1
113000 7 1
122000 7 1
131000 7 1
140000 7 1
149000 8 3
166000 8 1
183000 8 1
200000 8 1
217000 8 1
234000 8 1
251000 8 1
268000 8 1
284500 8 1
301500 8 1
318500 9 3
351000 9 1
383500 9 1
415500 9 1
448000 9 1
480000 9 1
512500 9 1
544500 9 1
577000 9 1
609000 9 1
641500 9 1
673500 10 3
735000 10 1
796500 10 1
857500 10 1
919000 10 1
980000 10 1
1041500 10 1
1103000 10 1
1164000 10 1
1225500 10 1
1287000 10 1
1348000 10 1
1409500 11 3
1526000 11 1
1642500 11 1
1759000 11 1
1875500 11 1
1992000 11 1
2108500 11 1
2225000 11 1
2341500 11 1
2458000 11 1
2574500 11 1
2691000 11 1
2807500 11 1
2924000 12 3
3154000 12 1
3382000 12 1
3614000 12 1
3814000 12 1
4074000 12 1
4299000 12 1
4539000 12 1
4769000 12 1
4998500 12 1
5228500 12 1
5458500 12 1
5688500 12 1
5914000 12 1
6140400 13 3
6578400 13 1
7008400 13 1
7458400 13 1
7902900 13 1
8328200 13 1
8780200 13 1
9218400 13 1
9648400 13 1
10080500 13 1
10518500 13 1
10955000 13 1
11395000 13 1
11833000 13 1
12271000 13 1
12710000 14 3
13545000 14 1
14380000 14 1
15212700 14 1
16057900 14 1
16897400 14 1
17729400 14 1
18586100 14 1
19406100 14 1
20240100 14 1
21086100 14 1
21896500 14 1
22731000 14 1
23565000 14 1
24399000 14 1
25234000 14 1
26056000 15 3
26822300 15 1
27588700 15 1
28355000 15 1
29121400 15 1
29887700 15 1
30654100 15 1
31420400 15 1
32186800 15 1
32953100 15 1
33719500 15 1
34858800 15 1
35252200 15 1
36018500 15 1
36784900 15 1
37551200 15 1
38317600 15 1
39084000 16 3
42341000 16 1
45598000 16 1
48855000 16 1
52112000 16 1
55369000 16 1
58626000 16 1
61883000 16 1
65140000 16 1
68397000 16 1
71654000 16 1
74911000 16 1
78168000 16 1
81425000 16 1
84682000 16 1
87939000 16 1
91196000 16 1
94453000 16 1
97710000 17 3
99025000 17 1
100340000 17 1
101655000 17 1
102970000 17 1
104285000 17 1
105600000 17 1
106915000 17 1
108230000 17 1
109545000 17 1
110860000 17 1
112175000 17 1
113490000 17 1
114805000 17 1
116120000 17 1
117435000 17 1
118750000 17 1
120065000 17 1
121380000 17 1
122710000 18 3
123960000 18 1
125210000 18 1
126460000 18 1
127710000 18 1
128960000 18 1
130210000 18 1
131460000 18 1
132710000 18 1
133960000 18 1
135210000 18 1
136460000 18 1
137710000 18 1
138960000 18 1
140210000 18 1
141460000 18 1
142710000 18 1
143960000 18 1
145210000 18 1
146460000 18 1
147710000 19 3
148900000 19 1
150090000 19 1
151280000 19 1
152470000 19 1
153660000 19 1
154850000 19 1
156040000 19 1
157230000 19 1
158420000 19 1
159610000 19 1
160800000 19 1
161990000 19 1
163180000 19 1
164370000 19 1
165560000 19 1
166750000 19 1
167940000 19 1
169130000 19 1
170320000 19 1
171510000 19 1
172710000 20 3
176119000 20 1
179528000 20 1
182937000 20 1
186346000 20 1
189755000 20 1
193164000 20 1
196573000 20 1
199982000 20 1
203391000 20 1
206800000 20 1
210209000 20 1
213618000 20 1
217027000 20 1
220436000 20 1
223845000 20 1
227254000 20 1
230663000 20 1
234072000 20 1
237481000 20 1
240890000 20 1
244299000 20 1
247710000 21 3
249884000 21 1
252058000 21 1
254232000 21 1
256406000 21 1
258580000 21 1
260754000 21 1
262928000 21 1
265102000 21 1
267276000 21 1
269450000 21 1
271624000 21 1
273798000 21 1
275972000 21 1
278146000 21 1
280320000 21 1
282494000 21 1
284668000 21 1
286842000 21 1
289016000 21 1
291190000 21 1
293364000 21 1
295538000 21 1
297710000 22 3
300835000 22 1
303960000 22 1
307085000 22 1
310210000 22 1
313335000 22 1
316460000 22 1
319585000 22 1
322710000 22 1
325835000 22 1
328960000 22 1
332085000 22 1
335210000 22 1
338335000 22 1
341460000 22 1
344585000 22 1
347710000 22 1
350835000 22 1
353960000 22 1
357085000 22 1
360210000 22 1
363335000 22 1
366460000 22 1
369585000 22 1
372710000 23 3
375910000 23 1
379110000 23 1
382310000 23 1
385510000 23 1
388710000 23 1
391910000 23 1
395110000 23 1
398310000 23 1
401510000 23 1
404710000 23 1
407910000 23 1
411110000 23 1
414310000 23 1
417510000 23 1
420710000 23 1
423910000 23 1
427110000 23 1
430310000 23 1
433510000 23 1
436710000 23 1
439910000 23 1
443110000 23 1
446310000 23 1
449510000 23 1
452710000 24 3
455970000 24 1
459230000 24 1
462490000 24 1
465750000 24 1
469010000 24 1
472270000 24 1
475530000 24 1
478790000 24 1
482050000 24 1
Опыт Уровень Увеличения
485310000 24 1
488570000 24 1
491830000 24 1
495090000 24 1
498350000 24 1
501610000 24 1
504870000 24 1
508130000 24 1
511390000 24 1
514650000 24 1
517910000 24 1
521170000 24 1
524430000 24 1
527690000 24 1
530950000 24 1
534210000 24 1
537710000 25 3
541040000 25 1
544370000 25 1
547700000 25 1
551030000 25 1
554360000 25 1
557690000 25 1
561020000 25 1
564350000 25 1
567680000 25 1
571010000 25 1
574340000 25 1
577670000 25 1
581000000 25 1
584330000 25 1
587660000 25 1
590990000 25 1
594320000 25 1
597650000 25 1
600980000 25 1
604310000 25 1
607640000 25 1
610970000 25 1
614300000 25 1
617630000 25 1
620960000 25 1
624290000 25 1
627710000 26 3
631280000 26 1
634850000 26 1
638420000 26 1
641990000 26 1
645560000 26 1
649130000 26 1
652700000 26 1
656270000 26 1
659840000 26 1
663410000 26 1
666980000 26 1
670550000 26 1
674120000 26 1
677690000 26 1
681260000 26 1
684830000 26 1
688400000 26 1
691970000 26 1
695540000 26 1
699110000 26 1
702680000 26 1
706250000 26 1
709820000 26 1
713390000 26 1
716960000 26 1
720530000 26 1
724100000 26 1
727710000 27 3
732880000 27 1
738050000 27 1
743220000 27 1
748390000 27 1
753560000 27 1
758730000 27 1
763900000 27 1
769070000 27 1
774240000 27 1
779410000 27 1
784580000 27 1
789750000 27 1
794920000 27 1
800090000 27 1
805260000 27 1
810430000 27 1
815600000 27 1
820770000 27 1
825940000 27 1
831110000 27 1
836280000 27 1
841450000 27 1
846620000 27 1
851790000 27 1
856960000 27 1
862130000 27 1
867300000 27 1
872470000 27 1
877710000 28 3
884370000 28 1
891030000 28 1
897690000 28 1
904350000 28 1
911010000 28 1
917670000 28 1
924330000 28 1
930990000 28 1
937650000 28 1
944310000 28 1
950970000 28 1
957630000 28 1
964290000 28 1
970950000 28 1
977610000 28 1
984270000 28 1
990930000 28 1
997590000 28 1
1004250000 28 1
1010910000 28 1
1017570000 28 1
1024230000 28 1
1030890000 28 1
1037550000 28 1
1044210000 28 1
1050870000 28 1
1057530000 28 1
1064190000 28 1
1070850000 28 1
1077710000 29 3
1085770000 29 1
1093830000 29 1
1101890000 29 1
1109950000 29 1
1118010000 29 1
1126070000 29 1
1134130000 29 1
1142190000 29 1
1150250000 29 1
1158310000 29 1
1166370000 29 1
1174430000 29 1
1182490000 29 1
1190550000 29 1
1198610000 29 1
1206670000 29 1
1214730000 29 1
1222790000 29 1
1230850000 29 1
1238910000 29 1
1246970000 29 1
1255030000 29 1
1263090000 29 1
1271150000 29 1
1279210000 29 1
1287270000 29 1
1295330000 29 1
1303390000 29 1
1311450000 29 1
1319510000 29 1
1327710000 30 3
1335053750 30 1
1342397500 30 1
1349741250 30 1
1357085000 30 1
1364428750 30 1
1371772500 30 1
1379116250 30 1
1386460000 30 1
1393803750 30 1
1401147500 30 1
1408491250 30 1
1415835000 30 1
1423178750 30 1
1430522500 30 1
1437866250 30 1
1445210000 30 1
1452553750 30 1
1459897500 30 1
1467241250 30 1
1474585000 30 1
1481928750 30 1
1489272500 30 1
1496616250 30 1
1503960000 30 1
1511303750 30 1
1518647500 30 1
1525991250 30 1
1533335000 30 1
1540678750 30 1
1548022500 30 1
1555366250 30 1
1562450000 31 3
1569874200 31 1
1577298400 31 1
1584722600 31 1
1592146800 31 1
1599571000 31 1
1606995200 31 1
1614419400 31 1
1621843600 31 1
1629267800 31 1
1636692000 31 1
1644116200 31 1
1651540400 31 1
1658964600 31 1
1666388800 31 1
1673813000 31 1
1681237200 31 1
1688661400 31 1
1696085600 31 1
1703509800 31 1
1710934000 31 1
1718358200 31 1
1725782400 31 1
1733206600 31 1
1740630800 31 1
1748055000 31 1
1755479200 31 1
1762903400 31 1
1770327600 31 1
1777751800 31 1
1785176000 31 1
1792600200 31 1
1800024400 31 1
1807500000 32 3
1820735294 32 1
1833970588 32 1
1847205882 32 1
1860441176 32 1
1873676470 32 1
1886911764 32 1
1900147058 32 1
1913382352 32 1
1926617646 32 1
1939852940 32 1
1953088234 32 1
1966323528 32 1
1979558822 32 1
1992794116 32 1
2006029410 32 1
2019264704 32 1
2032499998 32 1
2045735292 32 1
2058970586 32 1
2072205880 32 1
2085441174 32 1
2098676468 32 1
2111911762 32 1
2125147056 32 1
2138382350 32 1
2151617644 32 1
2164852938 32 1
2178088232 32 1
2191323526 32 1
2204558820 32 1
2217794114 32 1
2231029408 32 1
2244264702 32 1
2258000000 33 3
2265285700 33 1
2272571400 33 1
2279857100 33 1
2287142800 33 1
2294428500 33 1
2301714200 33 1
2308999900 33 1
2316285600 33 1
2323571300 33 1
2330857000 33 1
2338142700 33 1
2345428400 33 1
2352714100 33 1
2359999800 33 1
2367285500 33 1
2374571200 33 1
2381856900 33 1
2389142600 33 1
2396428300 33 1
2403713000 33 1
2410999700 33 1
2418285400 33 1
2425571100 33 1
2432856800 33 1
2440142500 33 1
2447428200 33 1
2454713900 33 1
2461999600 33 1
2469285300 33 1
2476571000 33 1
2483856700 33 1
2491142400 33 1
2498428100 33 1
2505713800 33 1
2512600000 34 3
2519405500 34 1
2526211000 34 1
2533016500 34 1
2539822000 34 1
2546627500 34 1
2553433000 34 1
2560238500 34 1
2567044000 34 1
2573849500 34 1
2580655000 34 1
2587460500 34 1
2594266000 34 1
2601071500 34 1
2607877000 34 1
2614682500 34 1
2621488000 34 1
2628293500 34 1
2635099000 34 1
2641904500 34 1
2648710000 34 1
2655515500 34 1
2662321000 34 1
2669126500 34 1
2675932000 34 1
2682737500 34 1
2689543000 34 1
2696348500 34 1
2703154000 34 1
2709959500 34 1
2716765000 34 1
2723570500 34 1
2730376000 34 1
2737181500 34 1
2743987000 34 1
2750792500 34 1
2757850000 35 3

Авторизация